<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : J&#8217;ai un ami chinois qui est mort de rire</title>
	<atom:link href="http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/</link>
	<description>Sous les octets, la plage ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Fuse</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-79334</link>
		<dc:creator>Fuse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 15:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-79334</guid>
		<description>Et des gens qui font d’horribles anglicismes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et des gens qui font d’horribles anglicismes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boris</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-74118</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-74118</guid>
		<description>Sinon, il y a aussi des gens qui font des math&#233;matiques formelles. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon, il y a aussi des gens qui font des math&eacute;matiques formelles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cld</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-72862</link>
		<dc:creator>Cld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-72862</guid>
		<description>OpenBSD et NetBSD ça te dit quelque chose ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OpenBSD et NetBSD ça te dit quelque chose ? <img src='http://bluetouff.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cld</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-72861</link>
		<dc:creator>Cld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-72861</guid>
		<description>C&#039;est les scripts qui bouffe certe, mais justement quand on a des sites de cette ampleurs, bin on s&#039;arrange pour avoir des caches, et dans ces cas, le serveur HTTP deviens plus important que le langage de script. Surtout que là on est vraiment dans le cadre d&#039;un contenu quasi-statique (Pas de système de commentaire par exemple).
Alors donc oui effectivement ici, pour s&#039;effondrer comme ça, le problème était surement que php s&#039;en prenez plein la gueule et réinterpréter tout... Mais c&#039;est justement un défaut de configuration de Drupal et une mauvais utilisation...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est les scripts qui bouffe certe, mais justement quand on a des sites de cette ampleurs, bin on s&#8217;arrange pour avoir des caches, et dans ces cas, le serveur HTTP deviens plus important que le langage de script. Surtout que là on est vraiment dans le cadre d&#8217;un contenu quasi-statique (Pas de système de commentaire par exemple).<br />
Alors donc oui effectivement ici, pour s&#8217;effondrer comme ça, le problème était surement que php s&#8217;en prenez plein la gueule et réinterpréter tout&#8230; Mais c&#8217;est justement un défaut de configuration de Drupal et une mauvais utilisation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oui mais...</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-72703</link>
		<dc:creator>Oui mais...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-72703</guid>
		<description>On ne dit pas &quot;en assumant&quot; mais &quot;en supposant&quot;.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne dit pas &quot;en assumant&quot; mais &quot;en supposant&quot;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bebert</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-72609</link>
		<dc:creator>bebert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-72609</guid>
		<description>Qu&#039;est-ce qu&#039;il faut pas entendre comme conneries ! 
5 millions de visiteurs par jours... -_-  &lt;a href=&quot;http://www.siteduzero.com/publicite-440.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.siteduzero.com/publicite-440.html&lt;/a&gt; 
Les stats sont ici et elles sont loin de &#231;a : 
# 14 000 000 pages vues mensuelles 
# 2 000 000 visiteurs uniques mensuels 
# Une communaut&#233; de 195 000 membres actifs </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#039;est-ce qu&#039;il faut pas entendre comme conneries !<br />
5 millions de visiteurs par jours&#8230; -_-  <a href="http://www.siteduzero.com/publicite-440.html" target="_blank">http://www.siteduzero.com/publicite-440.html</a><br />
Les stats sont ici et elles sont loin de &ccedil;a :<br />
# 14 000 000 pages vues mensuelles<br />
# 2 000 000 visiteurs uniques mensuels<br />
# Une communaut&eacute; de 195 000 membres actifs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bobzer</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-72096</link>
		<dc:creator>bobzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-72096</guid>
		<description>tu prends un site comme &lt;a href=&quot;http://www.siteduzero.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.siteduzero.com&lt;/a&gt; 
il font plusieurs millions de visiteur par jours (entre 5et 7 si je me souviens bien mais les stats sont publique) 
et ils ont que 3 serveurs qui coute pas des millions ...... 
en plus il est super rapide  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu prends un site comme <a href="http://www.siteduzero.com" target="_blank">http://www.siteduzero.com</a><br />
il font plusieurs millions de visiteur par jours (entre 5et 7 si je me souviens bien mais les stats sont publique)<br />
et ils ont que 3 serveurs qui coute pas des millions &#8230;&#8230;<br />
en plus il est super rapide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bobzer</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-72095</link>
		<dc:creator>bobzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-72095</guid>
		<description>ben un windows n&#039;est pas capable de rester allumer aussi longtemps  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben un windows n&#039;est pas capable de rester allumer aussi longtemps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : @RTDaemons</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-71700</link>
		<dc:creator>@RTDaemons</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-71700</guid>
		<description>Ca devais &#234;tre un tweet... mais j&#039;en ai trouv&#233;e une autre, tr&#232;s int&#233;ressante m&#234;me si les chiffres donn&#233;s par ce genre de m&#233;dias sont &#224; consid&#233;rer avec beaucoup de pr&#233;cautions : 
&quot;[...]le nombre de serveurs du site est en train d&#8217;&#234;tre doubl&#233; (de 11 on devrait passer &#224; 22)&quot; 
 
France Info &lt;a href=&quot;http://bit.ly/duzWnV&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://bit.ly/duzWnV&lt;/a&gt; et Lib&#233;ration &lt;a href=&quot;http://bit.ly/9vw7UF&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://bit.ly/9vw7UF&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca devais &ecirc;tre un tweet&#8230; mais j&#039;en ai trouv&eacute;e une autre, tr&egrave;s int&eacute;ressante m&ecirc;me si les chiffres donn&eacute;s par ce genre de m&eacute;dias sont &agrave; consid&eacute;rer avec beaucoup de pr&eacute;cautions :<br />
&quot;[...]le nombre de serveurs du site est en train d&rsquo;&ecirc;tre doubl&eacute; (de 11 on devrait passer &agrave; 22)&quot; </p>
<p>France Info <a href="http://bit.ly/duzWnV" target="_blank">http://bit.ly/duzWnV</a> et Lib&eacute;ration <a href="http://bit.ly/9vw7UF" target="_blank">http://bit.ly/9vw7UF</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : juju</title>
		<link>http://bluetouff.com/2010/07/16/jai-un-ami-chinois-qui-est-mort-de-rire/comment-page-1/#comment-71689</link>
		<dc:creator>juju</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=5278#comment-71689</guid>
		<description>le site de ton ami lui a co&#251;t&#233; moins de 3 centimes d&#039;&#8364; de l&#039;heure, quant  nous le site france.fr a co&#251;t&#233; environ 533333&#8364; de l&#039;heure au contribuable et apr&#232;s il vienne nous dire qu&#039;il faut faire des &#233;conomies!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le site de ton ami lui a co&ucirc;t&eacute; moins de 3 centimes d&#039;&euro; de l&#039;heure, quant  nous le site france.fr a co&ucirc;t&eacute; environ 533333&euro; de l&#039;heure au contribuable et apr&egrave;s il vienne nous dire qu&#039;il faut faire des &eacute;conomies!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.352 seconds -->

