<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Wardriver ou association anti wifi ?</title>
	<atom:link href="http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/</link>
	<description>Sous les octets, la plage ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Les Google cars de Google Street view récupéraient des données qui passaient en clair sur les réseaux wifi &#124; ☠ Bluetouff&#39;s blog</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-67384</link>
		<dc:creator>Les Google cars de Google Street view récupéraient des données qui passaient en clair sur les réseaux wifi &#124; ☠ Bluetouff&#39;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-67384</guid>
		<description>[...] Les Google cars de Google Street view récupéraient des données qui passaient en clair sur les réseaux wifi  15 mai 2010 By bluetouff    tweetmeme_url = &quot;http://bluetouff.com/2010/05/15/les-google-cars-de-google-street-view-recuperaient-des-donnees-qui-passaient-en-clair-sur-les-reseaux-wifi/&quot;; tweetmeme_source = &quot;tweetmeme&quot;;  On a beau nous expliquer que ceci était accidentel, personnellement, je n&#8217;y crois pas un instant. Je ne sais pas si vous vous souvenez d&#8217;un billet dans lequel je m&#8217;inquietais de voir tourner une voiture autour d&#8217;une i.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les Google cars de Google Street view récupéraient des données qui passaient en clair sur les réseaux wifi  15 mai 2010 By bluetouff    tweetmeme_url = &quot;<a href="http://bluetouff.com/2010/05/15/les-google-cars-de-google-street-view-recuperaient-des-donnees-qui-passaient-en-clair-sur-les-reseaux-wifi/&quot;" rel="nofollow">http://bluetouff.com/2010/05/15/les-google-cars-de-google-street-view-recuperaient-des-donnees-qui-passaient-en-clair-sur-les-reseaux-wifi/&quot;</a>; tweetmeme_source = &quot;tweetmeme&quot;;  On a beau nous expliquer que ceci était accidentel, personnellement, je n&#8217;y crois pas un instant. Je ne sais pas si vous vous souvenez d&#8217;un billet dans lequel je m&#8217;inquietais de voir tourner une voiture autour d&#8217;une i&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-12196</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-12196</guid>
		<description>Google streetview dans des voitures de france telecom oO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google streetview dans des voitures de france telecom oO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Véro</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-12124</link>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 15:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-12124</guid>
		<description>La suite de cette histoire ? Cela est fort intéressant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La suite de cette histoire ? Cela est fort intéressant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-4452</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-4452</guid>
		<description>C&#039;est pas faut ed&#039;avoir tenté le coup mais elle n&#039;etait visiblement pas disposée à nous répondre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas faut ed&#8217;avoir tenté le coup mais elle n&#8217;etait visiblement pas disposée à nous répondre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brakbabord</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-4449</link>
		<dc:creator>Brakbabord</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-4449</guid>
		<description>Le plus simple aurait été d&#039;interroger la conductrice non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le plus simple aurait été d&#8217;interroger la conductrice non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 06:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-623</guid>
		<description>Alors déjà jmp2, merci ... je ne connaissais même pas ce terme, je suis un véritable inculte ! Merci wikipedia :) ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiogoniom%C3%A9trie si ça peut servir a d&#039;autres )
SI j&#039;ai bien compris cette techniques ce limite aux ondes électromagnétques situées dans les bandes de fréquences de &quot;33 kHz, 410 kHz, 500 kHz, 666 kHz, 1 MHz. Depuis 1927 sur 2182 kHz.&quot;

Aujourd&#039;hui, je pense que l&#039;on peut simplement appeler ça du wardriving puisqu&#039;en détectant un AP et en le spottant avec un GPS on btient des cartographies assez précises. Ensuite avec une carte assez sensible (genre de celles qu&#039;on ne trouve pas en France), il est tout a fait possible de déterminer les puissances d&#039;emission (ou du moins de dessiner un spectre permettant d&#039;en déduire la puissance approximative.

En tout cas merci, grâce à vous je suis un peu moin ignare :) ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors déjà jmp2, merci &#8230; je ne connaissais même pas ce terme, je suis un véritable inculte ! Merci wikipedia <img src='http://bluetouff.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ( <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiogoniom%C3%A9trie" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiogoniom%C3%A9trie</a> si ça peut servir a d&#8217;autres )<br />
SI j&#8217;ai bien compris cette techniques ce limite aux ondes électromagnétques situées dans les bandes de fréquences de &laquo;&nbsp;33 kHz, 410 kHz, 500 kHz, 666 kHz, 1 MHz. Depuis 1927 sur 2182 kHz.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, je pense que l&#8217;on peut simplement appeler ça du wardriving puisqu&#8217;en détectant un AP et en le spottant avec un GPS on btient des cartographies assez précises. Ensuite avec une carte assez sensible (genre de celles qu&#8217;on ne trouve pas en France), il est tout a fait possible de déterminer les puissances d&#8217;emission (ou du moins de dessiner un spectre permettant d&#8217;en déduire la puissance approximative.</p>
<p>En tout cas merci, grâce à vous je suis un peu moin ignare <img src='http://bluetouff.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jmp2</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>jmp2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 00:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-622</guid>
		<description>Bah il s&#039;agit certainement simplement d&#039;une voiture radiogoniometre ,
 et ils font des petits tests...
faut bien s&#039;entrainer.
!-)
JM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah il s&#8217;agit certainement simplement d&#8217;une voiture radiogoniometre ,<br />
 et ils font des petits tests&#8230;<br />
faut bien s&#8217;entrainer.<br />
!-)<br />
JM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-488</guid>
		<description>J&#039;ai oublié de préciser je suis à Saint Aybert (commune de 350 habitants dans le Nord).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai oublié de préciser je suis à Saint Aybert (commune de 350 habitants dans le Nord).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-487</guid>
		<description>Elle vient de s&#039;arreter devant chez moi, 5 minutes. Une conductrice blonde descend et un mec reprend le volant. Chelou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle vient de s&#8217;arreter devant chez moi, 5 minutes. Une conductrice blonde descend et un mec reprend le volant. Chelou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://bluetouff.com/2008/08/26/wardriver-ou-association-anti-wifi/comment-page-1/#comment-470</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluetouff.com/?p=410#comment-470</guid>
		<description>C&#039;est une femme.
Donc voilà, j&#039;ai un scoop ! Il s&#039;agit de véhicules d&#039;Orange.
Orange est bien sur le point de lancer un nouveau service wifi (un concurrent de Neuf Wifi ?), on a pu observer plusieurs de ces véhicules a d&#039;autres endroit, Orange cartographie tous les réseaux wifi d&#039;île de France !
Ils ont démenti, il nous cachent quelque chose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une femme.<br />
Donc voilà, j&#8217;ai un scoop ! Il s&#8217;agit de véhicules d&#8217;Orange.<br />
Orange est bien sur le point de lancer un nouveau service wifi (un concurrent de Neuf Wifi ?), on a pu observer plusieurs de ces véhicules a d&#8217;autres endroit, Orange cartographie tous les réseaux wifi d&#8217;île de France !<br />
Ils ont démenti, il nous cachent quelque chose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.331 seconds -->

